胴体は約2時間で組み立て可能。
スペック
Wing Span: 123 inches (3.1m)
Wing Area: 2710 sq inches
Fuselage Length: 113 Inches
Engine: 150cc – 220cc
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

テールギヤーケースAss'y
¥4,235 税込
テールドライブギヤハウジング
¥3,630 税込
Maat 1 F3K
¥53,900 税込
スペーサー6x9x1 2pics
¥275 税込
キャップボルトM2x4 10pics
¥270 税込
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
胴体は約2時間で組み立て可能。
Wing Span: 123 inches (3.1m)
Wing Area: 2710 sq inches
Fuselage Length: 113 Inches
Engine: 150cc – 220cc
