この商品は送料カテゴリー【F】です。
160cmを超えるサイズの送料・配送についてはこちらをご覧ください。
160cmを超えるサイズの送料・配送についてはこちらをご覧ください。
スペック
Spinner Size | 6″ (152mm) |
Trim Scheme Colors | White, True Red, and Deep Blue |
Wing Area | 3979 sq in (256.7sq dm) |
Wing Loading | 37.74 oz /sq. ft (11.52 kg / sq. m) |
Wingspan | 165 in?(422 cm) |
Scale | Giant |
Landing Gear | Fixed main LG with steerable tail wheel |
Material | Balsa and ply |
Minimum Required Radio | 8-channel |
Product Length | 115 in (292cm) |
Receiver | Sold Separately |
Servos | 8 required |
Speed Control | Sold Separately |
Engine Size | 100 – 200cc gasoline |
Power Type | Gas |
Airfoil Shape | Flat bottom |
Approximate Assembly Time | 20+ Hours |
CG (Center of Gravity) | 6-8 in (152.4-203mm) measured from leading edge of wing at the fuselage side |
Completion Level | Almost Ready-To-Fly |
マニュアル1