スペック
| 行程容積 Displacement |
72.7cc |
| ボア Bore |
29.0mm |
| ストローク Stroke |
22.0mm |
| 重量(約) Weight (Approx) |
本体(Main Body) : 2,600g マフラー(Muffler) : 280g イグニション(Ignition) : 380g |
| 常用回転数 Practical rpm |
1,200~7,800rpm |
| プロペラ Prop |
22″×10″~23″×10″ |
マニュアル1
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

鉄キャップボルト M4 10本入り
¥419 – ¥471価格帯: ¥419 – ¥471 税込
APC 17X10
¥3,080 税込
E-クリップ
¥215 税込
S38 サベージボバー バルサキット
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
