エンジンマウント付
スペック
行程容積 | 10.88cc |
ボア | 27.0Φmm |
ストローク | 19.0mm |
重量 | 465g(本体) |
常用回転数 | 2,000~9,500rpm |
出力 | 0.95PS |
プロペラ | 12×8~13×8in |
お買い物カゴに商品がありません。
お買い物カゴに商品がありません。
お買い物カゴに商品がありません。
お買い物カゴに商品がありません。
2025年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
お買い物カゴに商品がありません。
お買い物カゴに商品がありません。