スペック
行程体積 | Displacement | 14.95cc | 0.912cu.in. |
ボア | Bore | 27.7mm | 1.091in. |
ストローク | Stroke | 24.8mm | 0.976in. |
実用回転数 | Practical r.p.m.Range | 2,000-11,000r.p.m. | |
出力 | Output | 2.4ps/15,000r.p.m. | 2.37hp/15,000r.p.m. |
重量 | Weight | 631g(エンジン) 178g(サイレンサー) 95g(イグナイター) |
22.26oz.(Engine) 6.28oz.(Silencer) 3.35oz.(Igniter) |