ホース類を信頼性にあるものに交換済み ホース根元部分をステンレスワイヤーでロック
ゴムパッキンを廃止しガソリン用のシール材に変更 キャップに滲み対策
【サイズ】
幅約:7㎝ 高さ約:22㎝
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

ISDT P10
¥10,500 税込
Valach VM 60s1-4T
プロペラアダプター(シャフト径4mm/プロペラシャフト6mm)
¥733 税込
ユニバーサル セキュリティークリップ
¥210 – ¥1,650価格帯: ¥210 – ¥1,650 税込
Dee-Force サンシェード
¥5,500 – ¥9,680価格帯: ¥5,500 – ¥9,680 税込
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
