キャップはハードコーティング
使用済みスイベルキャップ
燃料チューブは1/8インチおよび3/32インチ
M3ボルト、ナット(付属)
総重量: 23g
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

カーボン板 1.5mm 200x300mm
¥2,890 税込
電動リトラクト 15-25サイズ 85°
¥11,979 税込
燃料チューブグリップ DX (65710)
¥440 税込
DUBRO タイゴンチューブ(≒900mm)
¥1,100 – ¥1,320価格帯: ¥1,100 – ¥1,320 税込
電動リトラクト 15-25サイズ 90°Main
¥12,078 税込
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
