50mmEDF です。
CW (時計回り)タイプです。
モーター 2611 4000kv
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

KS 3086V-6-2 2 in to 1 (前方排気)
¥28,270 税込
テールプーリーベース
¥3,630 税込
2-56リギングカプラー スレッテッド #201
¥550 税込
Carbon Landing Gear -104"~-
¥19,800 – ¥22,000価格帯: ¥19,800 – ¥22,000 税込
RV-4 Flight Model用モーターマウント
¥3,300 税込
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
