ブラシレスモーター
対応セル数 2S-4S
プロペラサイズ
3S — 10×4.7SF
4S — 9×4.7SF
- Kv: 1000
- Dimensions: 27,7 x 29 mm
- Weight: 53 g
| 2026年2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

ピニオンギヤーT13
¥1,650 税込
BA2216 /1250KV
¥2,800 税込
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ブラシレスモーター
対応セル数 2S-4S
プロペラサイズ
3S — 10×4.7SF
4S — 9×4.7SF