この商品は送料カテゴリー【B】です。
160cmを超えるサイズの送料・配送についてはこちらをご覧ください。
160cmを超えるサイズの送料・配送についてはこちらをご覧ください。
スペック
| LiPo Compatibility | 3S |
| CG (Center of Gravity) | 2.5″ (65mm) +/- 5mm back from leading edge of wing |
| Completion Level | Plug-N-Play |
| Minimum Speed Control | 50 AMP Brushless ESC |
| Propeller Size | 11 x 7.5 |
| Recommended Motor Battery | 2200 – 3200mAh 3S – 4S (sold separately) |
| Charger | Sold Separately |
| Motor Design | Outrunner |
| Receiver | Sold Separately |
| Transmitter Range | Full |
| Landing Gear | Fixed |
| Motor Type | Brushless |
| Speed Control | Included |
| Wing Area | 472 sq in (30.5 sq dm) |
| Battery | Sold Separately |
| Connector Type | IC3 |
| Motor Size | BL10 800Kv |
| Product Length | 38.5″ (977.9mm) |
| Power Type | Electric |
| Skill Level | Level 3 |
| Trim Scheme Colors | Yellow and blue |
| Wingspan | 59 in (1499 mm) |
| Product Weight | 3.7–3.9lb |
| Wing Loading | 18.2sq in (1.17 sq dm) |
| Airfoil Shape | Flat bottom |
| Approximate Assembly Time | Less than one hour |
| Approximate Flight Time | 4 minutes |
| Flaps | Yes |
| Material | EPO |
| Minimum Required Radio | Full Range 5+ channel |
| Radio | Sold Separately |
マニュアル
















