50-70cc / 85-95″クラス
12セル用 プロペラ 23x10E / 24x10E
| 直径 | 55mm(2.165インチ) |
| 固定子の厚さ | 35mm(1.378インチ) |
| 固定子アームの数 | 12 |
| マグネットポール | 14 |
| モーターウィンド | 14ターンデルタ |
| モーターワイヤー | 23ストランド0.33mm |
| モーターKv | 190 RPM /ボルト |
| 無負荷電流(Io / 10V) | 1.24アンペア |
| モーター抵抗(Rm) | 0.022オーム |
| 最大連続電流 | 95アンペア |
| 最大連続出力 | 3900ワット |
| 重量 | 906グラム(29.41オンス) |
| 外径 | 66.4 mm(2.614インチ) |
| シャフトの直径 | 7.98 mm(0.314インチ) |
| スレッドサイズ | M8 * 1.0 |
| 高さ | 69.52 mm(2.737インチ) |
| シャフト全長 | 116 mm(4.567インチ) |
| 最大ピーク電流 | 140アンペア |
| 最大ピーク電力 | 5800ワット |
| マックスリポセル | 12秒 |
| モータータイミング | 5度 |
| 駆動周波数 | 8kHz |



