スペック
| 行程容積 Displacement |
17.2cc |
| ボア Bore |
29.0mm |
| ストローク Stroke |
26.0mm |
| 重量 Weight |
本体 Body : Approx.約550g |
| 常用回転数 Practical rpm |
2,000~11,000rpm |
| プロペラ Prop |
13″×9″~15″×8″ |
マニュアル1
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
